特長
■12G-SDI/HDMI 4K60光トランシーバー
■12G-SDI/HDMI 4K60 アップダウンクロスコンバーター
■高帯域NDIエンコーダ/デコーダ
■エンコード/アップダウンクロス/オプティカル同時動作
■オーディオエンベッド/デエンベッド/インターコム/ミキサー
■スクロールホイールとWeb UIによる設定
プログレードの6-in-1、効率2倍
6つのNDlエンコーダー、6つのNDIデコーダー、6つの光トランシーバー、
6つのSDl/HDMlコンバーター、6つのUpdwonCrossコンバーターを、1つに統合

最大6チャンネルを標準装備
チャンネル1~6が選択可能。
ユーザーはニーズに応じてチャンネル数を選択でき、最大6チャンネルに対応します。

4K映像のロスレスリアルタイム共有
建物間での同一映像信号の伝送

IP処理、複数の信号出力オプション
NDIストリーム生成、高速、効率的、マルチチャンネル

全体的な放熱性、静音動作
システム全体の放熱を行い、各オペレーションに対応

スクロールホイールによるクイック設定
1.3インチOLEDディスプレイに、エンコーディングまたはデコーディング、信号、フォーマット、ネットワーク、入力/出力、光送信または受信など、ライブでのすべての作業状況が表示されます。

6チャンネルの同時動作 エンコード&デコード混合
チャンネル1~3はエンコーダーモード、チャンネル4~6はデコーダーモード。
(各チャンネルのエンコード/デコードモードは、スクロールホイールボタンまたはWeb UIでフレキシブルに切り替え可能)。

フレキシブルな展開、便利で実用的
実際のニーズやアプリケーションのシナリオに基づき、システムの展開は非常に柔軟で多様なものとなります。

簡単なプラグ接続で、無限の可能性が広がります
POE/イーサネット、OPTICAL TX/RX,HDMI入力,HDMI出力,SDI入力,SDI出力,ライン入力

IPベース制作の旅を始めよう
フルNDI 双方向エンコード&デコード|アップダウンクロス変換|光トランシーバー|同時動作|4K

外観





仕様
型番 | STUDIO EDGE |
フロントパネル | OLEDスクリーン、タリーライト、スクロールホイールボタン、独立電源ボタン、ヘッドセットインターフェース |
リアパネル | チャンネル数に応じたインターフェース、主電源スイッチ |
SDI映像入力 | 1 x 3G/6G/12G-SDI、アダプティブ入力、自動切り替え |
SDI映像出力 | 1 x 3G/6G/12G-SDI、アダプティブ出力、自動切り替え |
HDMI映像入力 | 1 x HDMI 2.0 Type A インターフェースは、最大 HDMI 4K60p 入力に対応 |
HDMI映像出力 | 1 x HDMI 2.0 Type A インターフェースは、最大 HDMI 4K60p 出力に対応 |
光ファイバー入出力 | 1 x 12G-SDI光ファイバービデオ入出力 |
RJ45ギガビットイーサネットポート | 1 x RJ45 ギガビットイーサネットインターフェイス、装置パラメーターのコントロールと設定、NDI信号の入出力に使用 |
ライン入力音声入力ポート | 1 x ライン入力 3.5mm音声入力ポート、外部アナログオーディオ入力用 |
マイク/ヘッドセット入出力ポート | 1 x 3.5mm音声入出力ポート、音声モニター用 |
1.3インチOLEDスクリーン | 各チャンネルのステータス情報を表示する |
タリー | タリーの状態をリアルタイムで表示:緑がPVW、赤がPGM |
スクロールホイールボタン | NDIのエンコード/デコード モード、SDI/HDMI入力の優先順位、出力の解像度フォーマット、光トランシーバーの設定に対応 |
電源 | 100V~250Vの広い入力電圧範囲と放熱性を備えた3 in 1 AC電源ソケット。DC電源とPOE電源の両方に対応。DC電源は独立した電源スイッチを介して任意のチャネルに供給でき、POE電源はイーサネットポートを介して供給されます。 |
映像フォーマット | |
SDI/HDMI入出力に対応するHD解像度フォーマット | 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30,1080p50, 1080p59.94, 1080p60,2Kp60, 2Kp59.94, 2Kp50, 2Kp30, 2Kp29.97, 2Kp25, 2Kp24, 2Kp23.98 |
SDI/HDMI入出力に対応する4K解像度フォーマット | 4Kp60, 4Kp59.94, 4Kp50, 4Kp30, 4Kp29.97, 4Kp25, 4Kp24, 4Kp23.98, 2160p60, 2160p59.94, 2160p50, 2160p30, 2160p29.97,2160p25, 2160p24, 2160p23.98 |
フルNDIエンコーディング | HDMI HD/1.5G-SDIからHDMI 4Kp60/12G-SDIビデオをフルNDIにエンコードする対応 |
フルNDIデコード | SDIまたはHDMI出力でHDからUHDp60フォーマットまでのフルNDIデコードに対応 |
SDI仕様 | SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M, SMPTE 2081-1, SMPTE 2081-10, SMPTE 2082-1 and SMPTE 2082-10 |
SDI映像サンプリング | 4:2:2 4:4:4 |
SDI音声サンプリングレート | TV標準48kHz |
SDIカラー精度 | 4:2:2 4:4:4 |
SDIカラースペース | REC 709 BT2020 |
HDMIカラースペース | REC 709 |
HDMIカラー精度 | RGB |
その他 | |
ネットワーク構成 | TCP(マルチコネクション)、TCP(シングルコネクション)、UDP、RUDP間の相互変換に対応 |
ファームウェアアップグレード | WebUI経由でファームウェアをアップロードしてアップグレード |
対応ソフトウェア | TriCaster / vMix / OBS / Wirecast / Streamstar / LiveStream / Skype Zoom / Tencent Meeting / XSplitWebex / Watchout / GoToMeeting……その他国内外多数の現場制作、ライブ放送用ソフトウェアプラットフォーム |
仕様 | |
寸法 | 482 x 188 x 44.5 mm(チャンネル1~6は同寸法) |
材質 | アルミニウム |
重量 | チャンネルによって重量が異なります。 |
内容物 | STUDIO EDGE 本体 クイックスタート |
保証 | 1年間のメーカー保証 |
各チャンネルはアップダウン変換に対応

少なくとも1849の共通決議フォーマットのフリーシフト
SDI/HDMI変換、アップダウンクロス変換、各チャンネルで可能。
便利な解像度フォーマット切り替え、現場の多様なニーズに対応します。今後さらに多くのフォーマットに対応する予定です。
